Obras do Lição de Casa em agosto beneficiam mais de 11,8 mil alunos
Publicação:
Em agosto, o Programa Lição de Casa entregou 13 obras, com investimento de R$ 2,8 milhões e beneficiando quase 4,8 mil alunos. Além dessas, iniciaram mais 19 reformas em escolas, com destinação de mais de R$ 4,6 milhões e mais de 7 mil alunos atendidos. Ao todo, são mais de R$ 7,5 milhões aplicados em projetos que aperfeiçoam a infraestrutura da educação gaúcha, melhorando as condições para 11.809 alunos, além de professores e funcionários. Até o final do ano, por meio do programa, liderado pelas secretarias de Obras Públicas (SOP) e Educação, a meta é investir R$ 101,04 milhões em 279 obras em 254 escolas.
O maior valor foi destinado à Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Tuiuti, com 814 alunos: mais de R$ 860 mil investidos em pintura e reforma da cobertura do prédio administrativo e recuperação de piso e alambrado de uma das quadras descobertas. Na quadra poliesportiva, houve intervenções na rede elétrica, foi reformada a cobertura, pintadas as estruturas metálicas e instalado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo para-raios e aterramento. Em seguida, aparecem o IEE Ernesto Ferreira Maia, de Fontoura Xavier, e a EEEM Padre Aneto Bogni, de Santo Antônio do Palma.
Entre as iniciadas, o maior valor está destinado à Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Erico Verissimo, de Lajeado. Em duas obras, a escola está recebendo mais de R$ 800 mil. Estão sendo realizadas a adaptação de acessibilidade entre os blocos da escola e a reforma no muro da rua Alagoas. A escola conta com 762 alunos.
A obra iniciada de maior volume é a da EEEB Fernando Gomes, de Porto Alegre. São R$ 645 mil aplicados na substituição de telhados, recuperação estrutural e de revestimentos, pisos internos e externos e dos muros da quadra, além de impermeabilização do reservatório e lajes e pintura geral.
Obras concluídas:
Fontoura Xavier - IEE Ernesto Ferreira Maia, R$ 506.096,88 | 1053 alunos
Gravataí - EEEM Tuiuti, R$ 860.936,80 | 814 alunos
Passo Fundo - EEEM General Prestes Guimarães, R$ 111.514,47 | 532 alunos
Santa Maria - EEEF Marechal Rondon, R$ 167.987,89 | 208 alunos
Santa Maria - EEEF Marieta D'Ambrósio, R$ 112.839,32 | 540 alunos
Santiago - EEEF Cândido Genro, R$ 135.972,46 | 166 alunos
Santo Antônio do Palma - EEEM Padre Aneto Bogni, R$ 381.523,53 | 153 alunos
São Borja - EEEF Franco Baglioni, R$ 41.058,00 | 36 alunos
São Borja - EEEM Militina Pereira Alvarez, R$ 67.916,71 | 217 alunos
São Sebastião do Caí - EEEF Thomé Antônio de Azevedo, R$ 140.725,55 | 117 alunos
Senador Salgado Filho - EEEM Carlos Gaklik, R$ 119.756,29 | 184 alunos
Soledade - EEEF Alcides João Gradaschi – CIEP, R$ 98.300,26 | 132 alunos
Vacaria - EEEM Padre Efrem, R$ 118.087,30 | 644 alunos
Obras iniciadas:
Alegrete - EEEF Salgado Filho, R$ 127.733,26 | 135 alunos
Barros Cassal - IEE Castro Alves, R$ 469.793,57 | 551 alunos
Bento Gonçalves - EEEF Anselmo Luigi Piccoli, R$ 52.663,84 | 258 alunos
Bento Gonçalves - EEEF Luiz Fornasier, R$ 291.710,77 | 373 alunos
Cachoeira do Sul - EEEM Antônio Vicente da Fontoura, R$ 32.895,80 | 556 alunos
Caxias do Sul - EEEF Abramo Eberle, R$ 225.240,79 | 328 alunos
Cerro Largo - EEEF Padre Traezel, R$ 27.673,72 | 271 alunos
Cidreira - EEEB Raul Pilla, R$ 415.101,91 | 798 alunos
Ijuí - CE Modelo, R$ 270.000,00 | 405 alunos
Lajeado - EEEB Erico Verissimo, R$ 554.972,70 | 762 alunos
Lajeado - EEEB Erico Verissimo, R$ 246.463,66
Muitos Capões - EEEF Francisco Guerra, R$ 71.923,78 | 71 alunos
Palmeira das Missões - EET Celeste Gobbato, R$ 93.760,55 | 616 alunos
Parobé - EEEM Adelina da Cunha, R$ 503.551,25 | 308 alunos
Piratini - EEEF Professor José Zeferino da Silveira, R$ 75.795,43 | 9 alunos
Porto Alegre - EEEB Fernando Gomes, R$ 645.002,25 | 452 alunos
Redentora - EEIEF Toldo Campinas, R$ 145.050,32 | 126 alunos
Santa Maria - EEEF General Edson Figueiredo, R$ 83.500,72 | 451 alunos
São Borja - IE Arneldo Matter, R$ 344.495,91 | 543 alunos
Texto: Ariel Engster/ASCOM SOP